介绍
MPC-2070 7 英寸平板计算机搭载 Intel® Atom™ E3800 系列处理器,为工业环境提供可靠耐用的多功能平台。 MPC-2070 平板计算机配备 2 个软件可选的 RS-232/422/485 串口和 2 个千兆以太网端口,并提供支持本地网络冗余功能的多种串口界面以及高速 IT 通信。
MPC-2070 系列平板计算机支持宽温工作(-40 至 70°C),且无风扇、流线型的设计,可实现高效散热,使其成为油气田和钻井平台等恶劣、高温户外环境中极其可靠的工业平台之一。 MPC-2070 采用 1000 尼特 LCD 面板,并提供日光下可视、多点触控和可戴手套操作的电容屏,为户外应用带来一流的用户体验。
外观
计算机 | |
CPU | Intel Atom® 处理器 E3826(1M 缓存,1.46 GHz) |
图形控制器 | Intel® HD Graphics |
系统内存预装 | 4 GB DDR3L |
系统内存插槽 | SODIMM DDR3/DDR3L 插槽 x 1 |
预装 OS | MPC-2070-E2-T/MPC-2070-E2-LB-T: 未预装 OS MPC-2070-E2-T-W7E/MPC-2070-E2-LB-T-W7E:预装 OS |
支持的 OS | 适用于嵌入式系统的 Windows 7 Pro Windows Embedded Standard 7 (WS7P) 64 位 Windows 10 Pro 64 位 Windows 10 Embedded IOT Ent 2016 LTSB Entry 64 位 |
存储卡槽 | CFast 插槽 x 1 SD 插槽 x 1,SD 3.0 (SDHC/SDXC) 插槽 |
预装存储 | MPC-2070-E2-T-W7E/MPC-2070-E2-LB-T-W7E:32 GB CFast 卡预装 |
计算机接口 | |
以太网端口 | 自适应 10/100/1000 Mbps 端口(RJ45 接头)x 2 |
串口 | RS-232/422/485 端口 x 2,软件可选(DB9 公头) |
USB 2.0 | USB 2.0 接口 x 2,type A 接头 |
数字输入 | DI x 4 |
数字输出 | DO x 4 |
LED指示灯 | |
系统 | 电源 x 1 |
LAN | 每个端口 2 个 (10/100/1000 Mbps) |
显示 | |
有效显示区 | 152.4 (H) x 91.44 (V) mm |
长宽比 | 16:9 |
对比度 | 600:1 |
光强度(亮度) | MPC-2070-E2-T 系列:1000 cd/m2 MPC-2070-E2-LB-T 系列:350 cd/m2 |
最大颜色数量 | 16.2M(8-bit/颜色) |
面板尺寸 | 7 英寸可视图像 |
面板类型 | TN |
点距 (RGB) | 0.1905 (H) x 0.1905 (V) mm |
像素 | 800 x 480 |
响应时间 | 5 ms(灰阶) |
视角 | 140°/120° |
触摸功能 | |
触摸类型 | 电容式触摸 (PCAP) |
触摸支持点 | 4 点 |
支持戴手套操作 | 是 |
串口界面 | |
波特率 | 50 bps 至 115.2 kbps |
数据位 | 5、6、7、8 |
流量控制 | RTS/CTS,XON/XOFF,ADDC®(数据流向自动控制,适用于 RS-485),RTS Toggle(仅限 RS-232) |
校验位 | 无、偶、奇、Space、Mark |
停止位 | 1、1.5、2 |
串口信号 | |
RS-232 | TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND |
RS-422 | Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND |
RS-485-2w | Data+、Data-、GND |
RS-485-4w | Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND |
电源参数 | |
输入电压 | 10 至 36 VDC |
电源功耗 | 40 W(最大) |
机械特性 | |
外壳 | 金属 |
IP 等级 | IP66,前面板 IP20,后面板 |
尺寸 | 200 x 140 x 45 mm(7.9 x 5.5 x 1.8 英寸) |
重量 | 1,400 g (3.09 lb) |
工作环境 | |
工作温度 | -40 至 70°C(-40 至 158°F) |
存储温度(含包装) | -40 至 70°C(-40 至 158°F) |
相对湿度 | 5 至 95%(非冷凝) |
安规认证 | |
EMC | EN 55032/24 |
EMI | CISPR 32,FCC Part 15B Class A |
EMS | IEC 61000-4-2 ESD:接触:4 kV;空气:8 kV IEC 61000-4-3 RS:80 MHz 至 1 GHz:10 V/m IEC 61000-4-4 EFT:电源:1 kV;信号:0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge:电源:2 kV;信号:1 kV IEC 61000-4-6 CS:10 V IEC 61000-4-8 PFMF |
环境测试 | IEC 60068-2-1,DNVGL-CG-0339 IEC 60068-2-2,DNVGL-CG-0339 IEC 60068-2-2,IEC 60945 IEC 60068-2-30,IEC 60945 |
海事 | DNV-GL |
机械防护等级 | IEC 60529,IP 等级 |
安全 | EN 60950-1,IEC 60950-1,UL 60950-1 |
冲击 | IEC 60068-2-27 |
振动 | IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-6、IEC 60945、IEC 60068-2-64、DNVGL-CG-0339 |
声明 | |
绿色产品 | RoHS、CRoHS、WEEE |
保修 | |
保修期限 | LCD:1 年 系统:3 年 |