介绍
MC-1100 系列导轨式、无风扇 x86 嵌入式计算机搭载 Intel® Atom™ E3800 系列处理器,采用可靠的 I/O 设计,可实现互联的更大限度,并支持无线模块 (Wi-Fi/3G/LTE),适用于各种通信应用。
MC-1100 支持宽温工作(-40 至 70°C),且符合安全/EMI/EMS 标准,是极端环境下的智能计算和通信的理想解决方案,包括油气田现场监测和交通。
MC-1100 系列支持 Moxa Proactive Monitoring(主动监测功能)功能,用于设备 I/O 状态监控和警报、系统温度监控和警报,以及系统电源管理。通过密切监视系统状态,可以轻松从故障中恢复系统,为您的应用提供更可靠的平台。
MC-1100 系列获得 Microsoft Azure IoT 认证。它可以利用 Microsoft 参考配置,并通过测试,可搭配 Microsoft Azure IoT 用于工业物联网应用。
想了解有关 Azure IoT 认证的更多信息,请参阅:https://catalog.azureiotsuite.com/
Moxa 获得 Azure IoT 认证的产品完整列表,请参阅:https://catalog.azureiotsuite.com/?q=moxa
外观
MC-1111
MC-1121
MC-1112
MC-1122
计算机 | |
CPU | MC-1100-E2-T 系列: Intel Atom® 处理器 E3826(1M 缓存,1.46 GHz) MC-1100-E4-T 系列:Intel Atom® 处理器 E3845(2M 缓存,1.91 GHz) |
图形控制器 | Intel® HD Graphics |
系统内存预装 | 4 GB DDR3L |
系统内存插槽 | SODIMM DDR3/DDR3L 插槽 x 1 |
支持的 OS | Linux Debian 8(Linux 内核 v4.1) |
存储卡槽 | 所有型号:CFast x 1 MC-1111/1121 系列:SD x 1 |
计算机接口 | |
以太网端口 | MC-1111/1112 系列:自适应 10/100/1000 Mbps 端口(RJ45 接头)x 2 MC-1121/1122 系列:自适应 10/100/1000 Mbps 端口(RJ45 接头)x 4 |
串口 | MC-1121/1112 系列:RS-232/422/485 端口 x 2,软件可选(DB9 公头) MC-1122 系列:RS-232/422/485 端口 x 4,软件可选(DB9 公头) |
USB 2.0 | USB 2.0 接口 x 2,type A 接头 |
数字输入 | MC-1121/1122 系列:DI x 4 |
数字输出 | MC-1121/1122:DO x 4 |
扩展插槽 | mPCIe 插槽 x 1 |
TPM | TPM v1.2(仅限 MC-1122-E4-TPM-T) |
视频输出 | MC-1111/1121 系列:VGA x 1,显示端口 x 1 所有型号:VGA x 1,15-pin D-sub 接头母头 |
SIM 数量 | MC-1121/1122 系列:1 |
SIM 格式 | MC-1121/1122 系列:Mini |
LED指示灯 | |
系统 | 电源 x 1 存储 x 1 |
LAN | 每个端口 2 个 (10/100/1000 Mbps) |
串口 | 每个端口 2 个(Tx,Rx) |
串口界面 | |
接头 | DB9 公头 |
数据位 | 5、6、7、8 |
流量控制 | ADDC®(数据流向自动控制),用于 RS-485 RTS/CTS、XON/XOFF |
波特率 | 50 bps 至 115.2 kbps |
隔离保护 | N/A |
电源参数 | |
电源功耗 | 30 W(最大) |
电源接头 | 接线端子(直流型号) |
输入电压 | 11.4 至 36 VDC |
机械特性 | |
外壳 | 金属 |
尺寸 | MC-1111/1112 系列:132 x 122 x 68 mm(5.2 x 4.81 x 2.68 英寸) MC-1121/1122 系列:132 x 122 x 87 mm(5.2 x 4.81 x 3.43 英寸) |
重量 | MC-1111/1112 系列:1,022 g (2.25 lb) MC-1121/1122 系列:1,340 g (2.95 lb) |
安装 | 导轨式安装 壁挂式安装(附可选套件) |
工作环境 | |
工作温度 | -40 至 70°C(-40 至 158°F) |
存储温度(含包装) | -45 至 75°C(-49 至 167°F) |
相对湿度 | 5 至 95%(非冷凝) |
安规认证 | |
EMC | EN 55032/24 |
EMI | CISPR 32,FCC Part 15B Class A |
EMS | IEC 61000-4-3 RS:80 MHz 至 1 GHz:10 V/m IEC 61000-4-2 ESD:接触:6 kV;空气:8 kV IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-6 CS:10 V IEC 61000-4-5 Surge:电源:1 kV;信号:1 kV IEC 61000-4-4 EFT:电源:2 kV;信号:1 kV |
海事 | DNV-GL IEC 60945 |
射频 | FCC |
安全 | UL 60950-1 |
保修 | |
保修期限 | 3 年 |