处理器 | 处理器型号 | Intel Xeon D-1527 |
|---|---|---|
| CPU 数量 | 1 | |
| 处理器架构 | 64-bit | |
| 处理器频率 | 4-core 2.2 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
| 硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
内存 | 系统内存 | 8 GB DDR4 ECC SODIMM |
| 预安装内存模块 | 8 GB (8 GB x 1) | |
| 内存 插槽总数 | 2 | |
| 内存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | |
| 备注 |
| |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 6 |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 16 (DX517 x 2) | |
| M.2 硬盘插槽 | 2 (NVMe) | |
| 兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
| |
| 磁盘热插拔支持 | ||
| 备注 | “兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试,与 Synology 产品兼容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
| RJ-45 10GbE 网络埠 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 端口* | 3 | |
| eSATA 端口 | 2 | |
| 备注 | USB Implementers Forum (USB-IF) 于 2019 年将原名为 USB 3.0 的标准重命名为 USB 3.2 Gen 1。 | |
PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
| 外接磁盘 |
| |
| 备注 | exFAT Access 可以从 DSM 7.0 的套件中心免费安装。在 DSM 6.2 或更早版本中,exFAT Access 需要在套件中心购买。 | |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 282 mm x 243 mm |
| 重量 | 5.3 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
| 风扇模式 |
| |
| 可更换系统风扇 | ||
| 可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | ||
| 电源自动恢复 | ||
| 噪音值* | 25.2 dB(A) | |
| 定时开/关机 | ||
| 网络唤醒 | ||
| 电源供应器 / 变压器 | 250 W | |
| AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率* | 62.85 W (存取) 34.26 W (硬盘休眠) | |
| 英热单位 | 214.45 BTU/hr (存取) 116.89 BTU/hr (硬盘休眠) | |
| 备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 |
| |
保修 | 5 年 | |
| 备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
| |
选购配件 | ||


