处理器 | 处理器型号 | AMD Ryzen R1600 |
---|---|---|
CPU 数量 | 1 | |
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 2-core 2.6 (基本频率) / 3.1 (睿频频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
内存 | 系统内存 | 8 GB DDR4 ECC SODIMM |
预安装内存模块 | 8 GB (8 GB x 1) | |
内存 插槽总数 | 2 | |
内存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | |
备注 |
| |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 5 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 15 (DX517 x 2) | |
M.2 硬盘插槽 | 2 (NVMe) | |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
| |
磁盘热插拔支持 | ||
备注 | “兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试,与 Synology 产品兼容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠* | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
eSATA 端口 | 2 | |
备注 |
| |
PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x2 network upgrade slot |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
| |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 230 mm x 223 mm |
重量 | 2.7 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
风扇模式 |
| |
可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | ||
电源自动恢复 | ||
噪音值* | 22.90 dB(A) | |
定时开/关机 | ||
网络唤醒 | ||
电源供应器 / 变压器 | 120 W | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 52.06 W (存取) 16.71 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 177.64 BTU/hr (存取) 57.02 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 |
| |
保修 | 3 年硬件保修 | |
备注 |
| |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
| |
选购配件 |
|