处理器 | 处理器型号 | Intel Xeon D-1531 |
---|---|---|
CPU 数量 | 1 | |
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 6-core 2.2 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
内存 | 系统内存 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
预安装内存模块 | 8 GB (8 GB x 1) | |
内存 插槽总数 | 4 | |
内存容量上限 | 64 GB (16 GB x 4) | |
备注 |
| |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 12 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 36 (RX1217/RX1217RP x 2) | |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
| |
磁盘热插拔支持 | ||
备注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
扩充端口 | 2 | |
备注 | USB Implementers Forum (USB-IF) 于 2019 年将原名为 USB 3.0 的标准重命名为 USB 3.2 Gen 1。 | |
PCIe | PCIe 扩充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
| |
备注 | exFAT Access 可以从 DSM 7.0 的套件中心免费安装。在 DSM 6.2 或更早版本中,exFAT Access 需要在套件中心购买。 | |
外观 | 外形规格 (RU) | 2U |
大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
重量 | 14.5 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | |
备注 | 导轨套件需另外购买 | |
其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
风扇模式 |
| |
可更换系统风扇 | ||
电源自动恢复 | ||
噪音值* | 50.2 dB(A) | |
定时开/关机 | ||
网络唤醒 | ||
电源供应器 / 变压器 | 500 W 550 W | |
双电源供应 | ||
AC 输入电压 | 100 V to 240 V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 140.01 W (存取) 65.94 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 477.43 BTU/hr (存取) 224.86 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 |
| |
保修 | 5 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
| |
选购配件 |