大幅扩充存储空间
只需数分钟,就能为您的 HD6500 服务器额外添加 60 块硬盘,尽情发挥其冷存储或热存储部署的潜力。支持多达四台扩充设备,能轻松应对数据爆发式增长,避免业务中断造成的巨大损失。支持 SAS 多重路径,能让您在部署多台扩充设备时,实现多达两倍的性能,同时 Synology DiskStation Manager (DSM) 中的在线存储扩充和强大的存储管理工具,能更轻松地进行初次部署设置和运维管理。
专为实现服务正常运行时间而设计
专精于处理大型应用部署,同时通过灵活的硬件解决方案,提供更高的服务可用性。
即插即用部署
通过在线存储扩充为存储基础架构扩充时,能够尽可能减少停机时间,为此,您可以轻松为 RX6022sas 新增存储空间或扩充 RAID 存储空间,而不会影响 HD6500 上的服务。
与 Synology 硬盘搭配可实现高效性能
Synology 硬盘的固件经过精确测试,可以更好的与 Synology 操作系统兼容并整合。在复制大量数据中心使用的测试方案后,即使是处理要求严苛的应用,也能提供更高的效能和可靠性。
硬件 | ||
---|---|---|
适用机种 | 支持跨不同设备创建存储空间 | HD6500 |
备注 | 建议于同一台而非跨 NAS 或扩充装置上建立储存空间以强化系统效能。 | |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 60 |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) | 3.5" SAS HDD | |
最大内部净总储存容量 | 960 TB (16 TB drive x 60) (容量会随 RAID 种类而异) | |
磁盘热插拔支持 | ||
备注 |
| |
外接端口 | 扩充端口 | 2 |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 176 mm x 438 mm x 985 mm |
大小(高 x 宽 x 深)(含服务器固定孔) | 176 mm x 482 mm x 1020 mm | |
重量 | 33.9 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-03) | |
电源 | 电源自动恢复 | 与 Synology RackStation 同步 |
电源供应器 / 变压器 | 1200 W | |
AC 输入电压 | 200V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 811.8 W (存取) 231 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 2768.24 BTU/hr (存取) 787.71 BTU/hr (硬盘休眠) | |
双电源供应 (RP 机种) | ||
备注 | 功耗是在满载 Synology HAS5300-8T 硬盘的情况下测量而得。 | |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
可更换系统风扇 | ||
噪音值* | 61.7 dB(A) | |
备注 | 噪音级别测试环境:满载,Synology HAS5300-8T 硬盘处于闲置状态。两个 G.R.A.S.Type 40AE 麦克风,分别架设在距离 Synology NAS 前后各 1 米处。背景噪音:16.49-17.51 dB(A);温度:24.25-25.75˚C;湿度:58.2-61.8% | |
认证机构 |
| |
保修 | 5 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境与包装 | ||
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
| |
选购配件 | 3.5" SAS HDD: HAS5300 |