硬件 | ||
---|---|---|
适用机种 | 支持跨不同设备创建存储空间 |
|
仅支持在单个设备上创建存储空间 | RS217 | |
备注 |
| |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 4 |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
| |
最大内部净总储存容量 | 64 TB (16 TB drive x 4) (容量会随 RAID 种类而异) | |
磁盘热插拔支持 | ||
使用 Synology DSM 管理 RAID | ||
备注 | Synology 仅保证兼容性列表中所列 Synology 硬盘的完整功能、可靠性和性能。使用未验证兼容性的组件,可能会限制某些功能,并导致数据丢失和系统不稳定。 | |
外接端口 | eSATA 端口 | 1 |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 44 mm x 430.5 mm x 290 mm |
大小(高 x 宽 x 深)(含服务器固定孔) | 44 mm x 480 mm x 325 mm | |
重量 | 4.28 公斤 | |
机架安装支持* | ||
备注 | 导轨套件需另外购买 | |
电源 | 电源自动恢复 | 与 Synology RackStation 同步 |
电源供应器 / 变压器 | 100 W | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 23.26 W (存取) 6.39 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 79.42 BTU/hr (存取) 21.82 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 | 功耗是在满载 Western Digital 1TB WD10EFRX 硬盘的情况下测量而得。 | |
温度 | 工作温度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
其他项目 | 系统风扇 | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
噪音值* | 25.1 dB(A) | |
备注 | 噪音级别测试环境:满载,Seagate 1TB ST31000520AS 硬盘处于闲置状态。两个 G.R.A.S.Type 40AE 麦克风,分别架设在距离 Synology NAS 前后各 1 米处。背景噪音:16.49-17.51 dB(A);温度:24.25-25.75˚C;湿度:58.2-61.8% | |
认证机构 |
| |
保修 | 3 年硬件保修 | |
备注 |
| |
环境与包装 | ||
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 |
| |
选购配件 |