简介
Jupiter Sxx 425EN系列固态硬盘是科美第四代工业级固态硬盘,采用标准的2.5" SATA规格和SATA 3接口,搭载MLC/SLC NAND闪存,可配置32GB、64GB、128GB、256GB、512GB、1TB、2TB等标称容量。
在可靠性方面,工作温度覆盖常温(0~+70℃)、次宽温(-20~+70℃)、宽温(-40~+85℃),支持TRIM指令、NCQ、S.M.A.R.T.功能;在耐久性方面,采用高级LDPC ECC错误检查与纠错机制、动态与静态的平衡抹除算法、系统自动坏块管理等技术;在稳定性方面,该系列产品内建升级的硬件掉电保护功能,对全盘提供断电保护,采用过载保护技术,能够承受一定范围内的过流或过压,可以确保固态硬盘正常工作。
参数
项目 | 标称容量 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
基本规格 | 外形 | 2.5" SATA | |||||||
尺寸(mm) | 100.2 x 69.9 x 9.5±0.25 100.2 x 69.9 x 6.9±0.25 | ||||||||
接口 | SATA III | ||||||||
重量(g) | 70 | ||||||||
NAND闪存 | MLC/SLC | ||||||||
特性 | 外置缓存 | 有 | |||||||
内置掉电保护 | 有 | ||||||||
温度传感器 | 有 | ||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||
性能 | MLC连续读(MB/s) | / | / | 363 | 405 | 500 | 549 | 548 | 540 |
MLC连续写(MB/s) | / | / | 96 | 190 | 375 | 451 | 433 | 425 | |
SLC连续读(MB/s) | 280 | 310 | 463 | 505 | 525 | 525 | / | / | |
SLC连续写(MB/s) | 220 | 258 | 380 | 460 | 525 | 525 | / | / | |
平均存取时间 | 0.2ms | ||||||||
功耗 | 输入电压 | DC5.0V±10% | |||||||
空闲 | 0.5W | ||||||||
工作 | ≤6.65W | ||||||||
可靠性与稳定性 | 写寿命 | MLC:每天写满1次,可用5年 SLC:每天写满10次,可用15年 | |||||||
读寿命 | 无限 | ||||||||
均衡抹除算法 | 动态与静态的平衡抹除算法 | ||||||||
数据保存 | 在25度下可以存放10年 | ||||||||
平均故障间隔时间 | 200万小时 | ||||||||
错误检查与纠错 | 高级 BCH ECC | ||||||||
坏块管理 | 系统自动坏块管理 | ||||||||
环境 | 工作温度 | 0~+70℃ -20~+70℃ -40~+85℃ | |||||||
存放温度 | -55~+95℃ | ||||||||
冲击(工作) | 50G(Duration 11ms, Half Sine Wave) | ||||||||
冲击(非工作) | 1500G(Duration 0.5ms, Half Sine Wave) | ||||||||
振动(工作) | 3G (Peak, 40~2000Hz, x3 Axis) | ||||||||
工作环境湿度 | 5-95%(无凝结) | ||||||||
三防 | 可选 | ||||||||
兼容性 | 操作系统 | Windows,Mac OS x,Linux,Unix | |||||||
特性 | TRIM、RAID、NCQ、S.M.A.R.T. | ||||||||
质保 | 3年有限保固 | 3年有限保固 | |||||||
状态 | 量产状态 | 量产 |
*预估值