简介
Jupiter Nxx 516XT系列固态硬盘是科美第五代工业级固态硬盘,采用标准的mSATA规格和mSATA 3接口,搭载MLC/TLC NAND闪存,可配置64GB、128GB、256GB、512GB、1TB、2TB等标称容量。
在可靠性方面,工作温度覆盖常温(0~+70℃)、次宽温(-20~+70℃)、宽温(-40~+85℃),支持TRIM指令、NCQ、S.M.A.R.T.功能;在耐久性方面,采用高级LDPC ECC错误检查与纠错机制、动态与静态的平衡抹除算法、系统自动坏块管理等技术;在稳定性方面,该系列产品采用过载保护技术,能够承受一定范围内的过流或过压,可以确保固态硬盘正常工作。
参数
项目 | 标称容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
基本规格 | 外形 | mSATA(MO300A) | |||||
尺寸(mm) | 50.80 x 29.85x 4.20±0.2 | ||||||
接口 | SATA III | ||||||
重量(g) | <10 | ||||||
NAND闪存 | TLC/MLC | ||||||
外置缓存 | 无 | ||||||
特性 | 内置掉电保护 | 无 | |||||
温度传感器 | 有 | ||||||
过载保护 | 有 | ||||||
MLC性能 | 连续读(MB/s) | 499 | 504 | 527 | 505 | 527 | 505 |
连续写(MB/s) | 120 | 250 | 420 | 440 | 480 | 500 | |
TLC性能 | 4KB随机读IOPS | 499 | 504 | 527 | 505 | 527 | 505 |
4KB随机写IOPS | 76 | 193 | 362 | 440 | 480 | 500 | |
延迟 | 平均存取时间 | 0.2ms | |||||
功耗 | 输入电压 | DC3.3V±10% | |||||
空闲 | 0.45W | ||||||
工作 | 3.20W | ||||||
可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写满一次,可用3年* | |||||
读寿命 | 无限 | ||||||
均衡抹除算法 | 动态与静态的平衡抹除算法 | ||||||
数据保存 | 在25度下可以存放10年 | ||||||
平均故障间隔时间 | 200万小时 | ||||||
错误检查与纠错 | LDPC ECC | ||||||
坏块管理 | 系统自动坏块管理 | ||||||
环境 | 工作温度 | 0~+70℃ -20~+70℃ -40~+85℃ | |||||
存放温度 | -55~+95℃ | ||||||
冲击(工作) | 50G(Duration 11ms, Half Sine Wave) | ||||||
冲击(非工作) | 1500G(Duration 0.5ms, Half Sine Wave) | ||||||
振动(工作) | 3G (Peak, 40~2000Hz, x3 Axis) | ||||||
工作环境湿度 | 5-95%(无凝结) | ||||||
加固 | 可选 | ||||||
三防 | 可选 | ||||||
兼容性 | 操作系统 | Windows,Mac OS x,Linux,Unix | |||||
特性 | TRIM、RAID、NCQ、S.M.A.R.T. | ||||||
质保 | 3年有限保固 | 3年有限保固 | |||||
量产 | 量产状况 | 已量产,无停产计划 |
*预估值