简介
Jupiter Sxx 309系列固态硬盘是科美第三代工业级固态硬盘,采用标准的Half Slim SATA规格和mSATA 3接口,搭载MLC/SLC NAND闪存,可配置16GB、32GB、64GB、128GB、256GB、512GB、1TB等标称容量。
在可靠性方面,工作温度覆盖常温(0~+70℃)、次宽温(-20~+70℃)、宽温(-40~+85℃),支持TRIM指令、NCQ、S.M.A.R.T.功能;在耐久性方面,采用高级LDPC ECC错误检查与纠错机制、动态与静态的平衡抹除算法、系统自动坏块管理等技术;在稳定性方面,该系列产品内建增强的硬件掉电保护功能,对全盘提供断电保护,采用过载保护技术,能够承受一定范围内的过流或过压,可以确保固态硬盘正常工作。
参数
项目 | 标称容量 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
基本规格 | 外形 | Half Slim SATA(MO-297) | ||||||
尺寸(mm) | 54.0mm±0.2×39.8mm±0.2×4.0mm±0.2 | |||||||
接口 | mSATA III | |||||||
重量(g) | <30 | |||||||
NAND闪存 | MLC或者SLC | |||||||
SLC性能 | 连续读(MB/s) | 480 | 500 | 540 | 540 | / | / | / |
连续写(MB/s) | 312 | 346 | 392 | 395 | / | / | / | |
4KB随机读IOPS | 39000 | 42000 | 45000 | 40000 | / | / | / | |
4KB随机写IOPS | 37000 | 39000 | 42000 | 40000 | / | / | / | |
平均存取时间 | 0.1ms | |||||||
MLC性能 | 连续读(MB/s) | / | 492 | 535 | 542 | 545 | 545 | 545 |
连续写(MB/s) | / | 337 | 381 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
4KB随机读IOPS | / | 42000 | 45000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | |
4KB随机写IOPS | / | 37800 | 42000 | 43000 | 45000 | 45000 | 45000 | |
平均存取时间 | 0.1ms | |||||||
特性 | 外置缓存 | 根据容量不同而不同 | ||||||
温度传感器 | 有 | |||||||
掉电保护 | 加强型掉电保护 | |||||||
过载保护 | 有 | |||||||
输入电压 | DC5V ± 5% | |||||||
供电与功耗 | 空闲 | 0.2W | ||||||
工作 | 3.5W | |||||||
均衡抹除算法 | 动态与静态的平衡抹除算法 | |||||||
可靠性 | 数据保存 | 在25度下可以存放10年 | ||||||
平均故障间隔时间 | 400万小时 | |||||||
坏块管理 | 系统自动坏块管理 | |||||||
工作温度 | 常温:0~+70°C 次宽温:-20~+70°C 宽温:-40~+85°C | |||||||
环境 | 存放温度 | -55~+95℃ | ||||||
冲击(工作) | 50G(Duration 11ms, Half Sine Wave) | |||||||
冲击(非工作) | 1000G(Duration 0.5ms, Half Sine Wave) | |||||||
振动(工作) | 5G (Peak, 30~400Hz, x3 Axis) | |||||||
工作环境湿度 | 5-95%(无凝结) | |||||||
三防 | 可选 | |||||||
操作系统 | Windows,Mac OS x,Linux,Unix | |||||||
兼容性 | 特性 | TRIM、RAID、NCQ、S.M.A.R.T. | ||||||
3年有限保固 | 3年有限保固 | |||||||
质保 | 已量产 | 无停产计划 |
*预估值