简介
Jupiter Fxx 512NT系列存储卡是科美第五代工业级cfast存储卡,采用标准的CFast规格和SATA 3接口,搭载pSLC/TLC NAND闪存,可配置64GB、128GB、256GB、512GB等标称容量。
在可靠性方面,工作温度覆盖常温(0~+70℃)、次宽温(-20~+70℃)、宽温(-40~+85℃),支持TRIM指令、NCQ、S.M.A.R.T.功能;在耐久性方面,采用高级LDPC ECC错误检查与纠错机制、动态与静态的平衡抹除算法、系统自动坏块管理等技术;在稳定性方面,该系列产品内建增强的硬件掉电保护功能,对全盘提供断电保护,采用过载保护技术,能够承受一定范围内的过流或过压,可以确保固态硬盘正常工作。
参数
项目 | 标称容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
基本规格 | 外形 | CFast | |||
尺寸(mm) | 36.4 x 42.8 x 3.6 ±0.2 | ||||
接口 | SATA III,7+17P | ||||
重量(g) | <20 | ||||
NAND闪存 | TLC/pSLC | ||||
外置缓存 | 有 | ||||
特性 | 内置掉电保护 | 增强的掉电保护 | |||
温度传感器 | 有 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
TLC性能 | 连续读(MB/s) | 486 | 500 | 500 | 500 |
连续写(MB/s) | 200 | 280 | 350 | 400 | |
pSLC性能 | 连续读(MB/s) | 486 | 550 | 550 | 550 |
连续写(MB/s) | 400 | 480 | 500 | 500 | |
延迟 | 平均存取时间 | 0.2ms | |||
功耗 | 输入电压 | D/C 3.3V ± 5% | |||
空闲 | 0.4W | ||||
工作 | 3.5W | ||||
可靠性与稳定性 | 写寿命 | TLC:每天写满1次,可用5年* pSLC:每天写满10次,可用5年* | |||
读寿命 | 无限 | ||||
均衡抹除算法 | 动态与静态的平衡抹除算法 | ||||
数据保存 | 在25度下可以存放10年 | ||||
平均故障间隔时间 | 200万小时 | ||||
错误检查与纠错 | Advanced LDPC | ||||
坏块管理 | 系统自动坏块管理 | ||||
环境 | 工作温度 | C:0~+70°C I:-20~+70°C W:-40~+85°C | |||
存放温度 | -55~+95℃ | ||||
冲击(工作) | 50G(Duration 11ms, Half Sine Wave) | ||||
冲击(非工作) | 1500G(Duration 0.5ms, Half Sine Wave) | ||||
振动(工作) | 3G (Peak, 40~2000Hz, x3 Axis) | ||||
工作环境湿度 | 5-95%(无凝结) | ||||
三防 | 可选 | ||||
兼容性 | 操作系统 | Windows,Mac OS x,Linux,Unix | |||
特性 | TRIM、RAID、NCQ、S.M.A.R.T. | ||||
质保 | 3年有限保固 | 3年有限保固 | |||
量产 | 已量产 | 无停产计划 |
*预估值